来源:互联网
时间:2016-12-01
阅读数:1647
广州体育职业技术学院2016年对口中职学校自主招生三二分段转段考核工作已经结束,现公示各考生的相关成绩,公示期从2016年11月8日至17日。如有异议,请于公示期内(每天上午9:00-12:00、下午15:00-17:00,节假日除外)致电020-85603035。
成绩公示无异议后,将作为录取先后顺序排名的唯一依据,但前提是考生必须符合相关录取规定,并取得相应的技能等级证书(详见《招生章程》),否则将依次往后进行录取。
附:广州体育职业技术学院2016年对口中职学校自主招生三二分段转段考核成绩汇总表
(注:综合分为综合理论成绩的40%与技能考核成绩的60%之和)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 综合理论成绩 | 技能考核成绩 | 综合分 | 备注 |
1 | 陈志豪 | 男 | 441***199904****76 | 河源市卫生学校 | 83.7 | 89.0 | 86.9 | |
2 | 龚杨菲 | 女 | 441***199905****29 | 河源市卫生学校 | 78.3 | 90.0 | 85.3 | |
3 | 谢慧 | 女 | 441***199910****26 | 河源市卫生学校 | 79.7 | 89.0 | 85.3 | |
4 | 孙维婷 | 女 | 441***199809****24 | 河源市卫生学校 | 74.7 | 90.0 | 83.9 | |
5 | 李茂鑫 | 男 | 441***199803****54 | 河源市卫生学校 | 73.0 | 91.0 | 83.8 | |
6 | 黄秋燕 | 女 | 441***199802****43 | 河源市卫生学校 | 72.3 | 91.0 | 83.5 | |
7 | 邓利珍 | 女 | 441***199906****2x | 河源市卫生学校 | 76.1 | 88.0 | 83.2 | |
8 | 袁富豪 | 男 | 441***199606****17 | 河源市卫生学校 | 74.3 | 89.0 | 83.1 | |
9 | 张军辉 | 男 | 441***199806****17 | 河源市卫生学校 | 67.5 | 93.0 | 82.8 | |
10 | 谢涛 | 男 | 441***199904****75 | 河源市卫生学校 | 66.5 | 93.0 | 82.4 | |
11 | 何家福 | 男 | 441***200112****11 | 河源市卫生学校 | 70.5 | 90.0 | 82.2 | |
12 | 丘凯 | 男 | 441***199903****10 | 河源市卫生学校 | 60.3 | 96.0 | 81.7 | |
13 | 廖晓浪 | 男 | 441***199508****1x | 河源市卫生学校 | 71.6 | 88.0 | 81.4 | |
14 | 叶琪 | 女 | 441***199811****28 | 河源市卫生学校 | 73.6 | 86.0 | 81.0 | |
15 | 唐晓婷 | 女 | 441***199901****64 | 河源市卫生学校 | 73.6 | 86.0 | 81.0 | |
16 | 黄丽清 | 女 | 441***199612****67 | 河源市卫生学校 | 70.0 | 88.0 | 80.8 | |
17 | 黄子薇 | 女 | 441***199904****25 | 河源市卫生学校 | 66.9 | 89.0 | 80.2 | |
18 | 刘群英 | 女 | 441***199906****2x | 河源市卫生学校 | 73.0 | 85.0 | 80.2 | |
19 | 邹金燕 | 女 | 441***199806****49 | 河源市卫生学校 | 77.3 | 82.0 | 80.1 | |
20 | 邬卓渊 | 男 | 441***199903****35 | 河源市卫生学校 | 61.8 | 90.0 | 78.7 | |
21 | 叶小凤 | 女 | 441***199810****27 | 河源市卫生学校 | 79.3 | 78.0 | 78.5 | |
22 | 殷泽濠 | 男 | 441***199809****1x | 河源市卫生学校 | 64.5 | 87.0 | 78.0 | |
23 | 郭武军 | 男 | 441***199812****37 | 河源市卫生学校 | 64.4 | 87.0 | 78.0 | |
24 | 伍文清 | 男 | 441***199703****92 | 河源市卫生学校 | 60.5 | 89.0 | 77.6 | |
25 | 黄文询 | 男 | 441***199711****77 | 河源市卫生学校 | 62.8 | 87.0 | 77.3 | |
26 | 张海燕 | 女 | 441***199807****65 | 河源市卫生学校 | 75.7 | 78.0 | 77.1 | |
27 | 罗艳眉 | 女 | 441***199903****01 | 河源市卫生学校 | 68.6 | 82.0 | 76.6 | |
28 | 王命凤 | 女 | 350***199903****03 | 河源市卫生学校 | 72.8 | 79.0 | 76.5 | |
29 | 彭思媛 | 女 | 441***199902****28 | 河源市卫生学校 | 77.3 | 75.0 | 75.9 | |
30 | 邹秀兰 | 女 | 441***199810****48 | 河源市卫生学校 | 81.4 | 72.0 | 75.8 | |
31 | 傅燕柔 | 女 | 441***199801****63 | 河源市卫生学校 | 67.7 | 81.0 | 75.7 | |
32 | 钟静 | 女 | 441***200008****60 | 河源市卫生学校 | 67.6 | 81.0 | 75.6 | |
33 | 黄钰莹 | 女 | 441***199808****25 | 河源市卫生学校 | 71.8 | 77.0 | 74.9 | |
34 | 张琪嫒 | 女 | 441***199905****42 | 河源市卫生学校 | 70.7 | 76.0 | 73.9 | |
35 | 叶海兰 | 女 | 441***199803****62 | 河源市卫生学校 | 72.3 | 74.0 | 73.3 | |
36 | 叶雪珍 | 女 | 441***199808****25 | 河源市卫生学校 | 64.1 | 78.0 | 72.4 | |
37 | 裴文韬 | 男 | 441***199711****14 | 河源市卫生学校 | 68.6 | 75.0 | 72.4 | |
38 | 邬丽薇 | 女 | 441***199906****86 | 河源市卫生学校 | 66.0 | 76.0 | 72.0 | |
39 | 潘珊 | 女 | 441***199909****27 | 河源市卫生学校 | 65.9 | 74.0 | 70.8 | |
40 | 徐柳怡 | 女 | 441***199708****26 | 河源市卫生学校 | 67.6 | 73.0 | 70.8 | |
41 | 温子婷 | 女 | 441***199910****41 | 河源市卫生学校 | 66.6 | 73.0 | 70.4 | |
42 | 黄娴 | 女 | 441***199709****24 | 河源市卫生学校 | 69.1 | 69.0 | 69.0 | |
43 | 黄宇玲 | 女 | 441***199912****47 | 河源市卫生学校 | 63.2 | 71.0 | 67.9 | |
44 | 朱晓婷 | 女 | 441***199802****29 | 河源市卫生学校 | 64.2 | 69.0 | 67.1 | |
45 | 邓嘉茵 | 女 | 441***199907****49 | 河源市卫生学校 | 64.0 | 68.0 | 66.4 | |
46 | 钟柳 | 女 | 441***199808****27 | 河源市卫生学校 | 62.8 | 67.0 | 65.3 | |
47 | 何国栋 | 男 | 441***199607****15 | 河源市卫生学校 | 62.3 | 62.0 | 62.1 | |
48 | 吴乐平 | 男 | 441***199906****9x | 河源市卫生学校 | 62.5 | 0.0 | 25.0 | 技能缺考 |
49 | 刘嘉慧 | 女 | 441***199804****27 | 河源市卫生学校 | 61.5 | 0.0 | 24.6 | 技能缺考 |
50 | 刘婷 | 女 | 441***199806****25 | 河源市卫生学校 | 61.4 | 0.0 | 24.6 | 技能缺考 |
51 | 胡嘉浩 | 男 | 131***199904****16 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 89.2 | 92.0 | 90.9 | |
52 | 余淖滢 | 女 | 445***199809****03 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 92.4 | 89.0 | 90.4 | |
53 | 欧阳杞城 | 男 | 440***199803****17 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 86.2 | 93.0 | 90.3 | |
54 | 黄美红 | 女 | 445***199605****06 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 91.4 | 89.0 | 90.0 | |
55 | 吴雪柔 | 女 | 445***199806****66 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 84.0 | 90.0 | 87.6 | |
56 | 叶家琦 | 女 | 440***199810****26 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 89.4 | 86.0 | 87.4 | |
57 | 陈业彬 | 男 | 440***199702****11 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 83.4 | 88.0 | 86.2 | |
58 | 曾慧怡 | 女 | 441***199810****27 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 81.6 | 89.0 | 86.0 | |
59 | 张志强 | 男 | 441***199708****77 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 77.0 | 92.0 | 86.0 | |
60 | 黄建宽 | 女 | 440***199904****22 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 84.4 | 87.0 | 86.0 | |
61 | 潘梓莹 | 女 | 440***199812****64 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 86.0 | 85.0 | 85.4 | |
62 | 彭绮华 | 女 | 440***199903****29 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 82.6 | 87.0 | 85.2 | |
63 | 区凤怡 | 女 | 441***199708****27 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 85.4 | 84.0 | 84.6 | |
64 | 许金武 | 男 | 440***199807****30 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 73.2 | 92.0 | 84.5 | |
65 | 胡永浩 | 男 | 440***199906****15 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 81.8 | 86.0 | 84.3 | |
66 | 梁群锋 | 男 | 441***199801****14 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 84.8 | 83.0 | 83.7 | |
67 | 冯文聪 | 男 | 440***199811****19 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 70.0 | 91.0 | 82.6 | |
68 | 戴海欣 | 女 | 440***199906****29 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 84.2 | 81.0 | 82.3 | |
69 | 李善婷 | 女 | 441***199805****23 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 80.0 | 83.0 | 81.8 | |
70 | 刘奕凯 | 男 | 445***199812****19 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 75.0 | 86.0 | 81.6 | |
71 | 张耀强 | 男 | 440***199904****16 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 70.4 | 88.0 | 81.0 | |
72 | 冯颖仪 | 女 | 440***199808****26 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 81.8 | 80.0 | 80.7 | |
73 | 韩聪 | 男 | 412***199802****19 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 76.8 | 83.0 | 80.5 | |
74 | 冯霭琳 | 女 | 440***199812****26 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 86.0 | 76.0 | 80.0 | |
75 | 郭颖欣 | 女 | 441***199811****46 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 83.6 | 75.0 | 78.4 | |
76 | 刘晓煜 | 女 | 441***199910****62 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 75.6 | 80.0 | 78.2 | |
77 | 梁浩杭 | 男 | 440***199812****18 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 76.4 | 79.0 | 78.0 | |
78 | 庄佳琪 | 女 | 445***199904****4x | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 87.8 | 71.0 | 77.7 | |
79 | 陈婉珊 | 女 | 440***199809****29 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 85.6 | 72.0 | 77.4 | |
80 | 张海岚 | 女 | 440***199902****46 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 76.0 | 78.0 | 77.2 | |
81 | 龙雪清 | 女 | 440***199908****23 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 74.6 | 78.0 | 76.6 | |
82 | 林芷晴 | 女 | 440***199908****20 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 75.4 | 77.0 | 76.4 | |
83 | 陈志鹏 | 男 | 441***199906****39 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 71.4 | 77.0 | 74.8 | |
84 | 肖阳浩 | 男 | 441***199806****32 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 67.0 | 78.0 | 73.6 | |
85 | 曾德勇 | 女 | 440***199808****18 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 71.6 | 73.0 | 72.4 | |
86 | 叶怀阳 | 男 | 440***199901****19 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部,原广州卫生学校) | 62.2 | 75.0 | 69.9 | |
87 | 吴颖琪 | 女 | 442***199905****0x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 93.7 | 97.0 | 95.7 | |
88 | 詹崇禧 | 男 | 442***199809****30 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 90.9 | 96.0 | 94.0 | |
89 | 孔伟聪 | 男 | 410***199910****78 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 88.1 | 96.3 | 93.0 | |
90 | 胡慧辉 | 女 | 421***199905****42 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 90.5 | 94.3 | 92.8 | |
91 | 梁金敏 | 女 | 442***199903****25 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 92.7 | 92.5 | 92.6 | |
92 | 丁袁鹏 | 男 | 411***199907****70 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 85.3 | 96.7 | 92.1 | |
93 | 付一峰 | 男 | 430***199903****13 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 90.7 | 92.7 | 91.9 | |
94 | 樊德泉 | 男 | 442***199811****78 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 89.9 | 90.3 | 90.1 | |
95 | 简紫彦 | 女 | 430***199809****06 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 91.3 | 89.0 | 89.9 | |
96 | 欧瑞欣 | 女 | 442***199809****23 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 89.9 | 89.3 | 89.5 | |
97 | 林泳怡 | 女 | 440***199904****45 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 89.0 | 89.3 | 89.2 | |
98 | 李建峰 | 男 | 441***199809****93 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 89.7 | 88.3 | 88.9 | |
99 | 郑高宗 | 男 | 230***199908****18 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 82.8 | 92.7 | 88.7 | |
100 | 潘玮燕 | 女 | 441***199712****21 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 87.9 | 89.0 | 88.6 | |
101 | 陈瑞瑶 | 女 | 442***199810****29 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 85.5 | 90.0 | 88.2 | |
102 | 余狄霖 | 男 | 442***199810****19 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 78.2 | 94.0 | 87.7 | |
103 | 赵东阳 | 男 | 412***199703****31 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 88.9 | 86.7 | 87.6 | |
104 | 吴泽莹 | 男 | 442***199810****5x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 83.2 | 90.0 | 87.3 | |
105 | 张雨倩 | 女 | 441***199906****2x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 85.3 | 88.7 | 87.3 | |
106 | 高廷岳 | 男 | 442***199907****34 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 79.6 | 91.3 | 86.6 | |
107 | 廖荣鑫 | 男 | 442***199903****56 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 79.9 | 90.7 | 86.4 | |
108 | 谭志恒 | 男 | 442***199810****94 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 74.4 | 93.7 | 86.0 | |
109 | 胡炳基 | 男 | 442***199906****30 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 81.8 | 88.7 | 85.9 | |
110 | 田志翔 | 男 | 411***199810****18 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 86.1 | 85.7 | 85.9 | |
111 | 李浩源 | 男 | 442***199906****3x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 84.7 | 86.0 | 85.5 | |
112 | 蔡进特 | 男 | 440***199812****54 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 72.5 | 93.7 | 85.2 | |
113 | 刘家伟 | 男 | 442***199810****15 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 79.6 | 88.7 | 85.1 | |
114 | 钟志权 | 男 | 442***199810****93 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 74.5 | 92.0 | 85.0 | |
115 | 梁杰男 | 男 | 450***199812****11 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 83.5 | 86.0 | 85.0 | |
116 | 林彬 | 男 | 440***199710****1x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 79.7 | 88.3 | 84.9 | |
117 | 郑舒婷 | 女 | 442***199807****84 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 80.9 | 86.7 | 84.4 | |
118 | 张大鹏 | 男 | 441***199710****15 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 81.9 | 86.0 | 84.4 | |
119 | 杨振远 | 男 | 442***199905****13 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 80.2 | 87.0 | 84.3 | |
120 | 王炜雄 | 男 | 442***199808****5x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 88.9 | 81.3 | 84.3 | |
121 | 李亮仪 | 女 | 442***199910****88 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 77.1 | 88.0 | 83.6 | |
122 | 郑湘宜 | 女 | 430***199809****86 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 87.1 | 80.7 | 83.3 | |
123 | 谌挺科 | 男 | 362***199910****70 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 83.9 | 81.7 | 82.6 | |
124 | 李岚 | 女 | 442***199810****25 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 80.7 | 83.7 | 82.5 | |
125 | 徐声龙 | 男 | 460***200011****16 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 82.7 | 81.7 | 82.1 | |
126 | 李倩倩 | 女 | 452***199908****40 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 80.7 | 82.3 | 81.7 | |
127 | 黎俊岳 | 男 | 442***199811****19 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 76.1 | 85.3 | 81.6 | |
128 | 陈子光 | 男 | 442***199807****55 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 81.3 | 81.7 | 81.5 | |
129 | 孙婷 | 女 | 430***199903****63 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 78.9 | 81.7 | 80.6 | |
130 | 周翰霖 | 男 | 442***199908****95 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 84.1 | 78.3 | 80.6 | |
131 | 黄家立 | 男 | 442***199907****96 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 76.0 | 83.0 | 80.2 | |
132 | 王嘉城 | 男 | 442***199808****53 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 84.6 | 77.3 | 80.2 | |
133 | 廖燊荣 | 男 | 442***199907****59 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 72.3 | 85.3 | 80.1 | |
134 | 林海仪 | 女 | 442***199809****25 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 77.4 | 81.7 | 80.0 | |
135 | 王贺 | 男 | 411***199907****34 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 86.1 | 74.3 | 79.0 | |
136 | 李子源 | 男 | 442***199903****18 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 84.7 | 75.0 | 78.9 | |
137 | 欧湘萍 | 女 | 431***199910****49 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 87.5 | 60.0 | 71.0 | |
138 | 李铿烨 | 男 | 442***199808****51 | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 79.1 | 62.3 | 69.0 | |
139 | 肖永琪 | 男 | 442***199907****7x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 76.5 | 60.3 | 66.8 | |
140 | 李英明 | 男 | 441***199612****1x | 中山市旅游学校(中山市三乡镇理工学校) | 91.8 | 44.7 | 63.5 | 技能不合格 |
141 | 谢育维 | 男 | 441***199812****14 | 清远市高级技工学校 | 83.5 | 82.0 | 82.6 | |
142 | 陈志俊 | 男 | 441***199705****12 | 清远市高级技工学校 | 85.3 | 78.0 | 80.9 | |
143 | 徐文广 | 男 | 441***199903****34 | 清远市高级技工学校 | 88.1 | 75.3 | 80.4 | |
144 | 冯海谊 | 女 | 441***199712****22 | 清远市高级技工学校 | 93.8 | 59.4 | 73.2 | 技能不合格 |
145 | 李家慧 | 女 | 441***199811****25 | 清远市高级技工学校 | 88.7 | 61.0 | 72.1 | |
146 | 叶家权 | 男 | 441***199705****58 | 清远市高级技工学校 | 86.1 | 55.4 | 67.7 | 技能不合格 |
147 | 李洁仪 | 女 | 441***199809****29 | 清远市高级技工学校 | 89.8 | 37.0 | 58.1 | 技能不合格 |
2021年广东省普通高等学校专升本招生工作规
广东单招互联网金融专业有哪些学校
广东单招工商企业管理专业有哪些学校
广东单招物联网应用技术专业有哪些学校
广东单招报关与国际货运专业有哪些学校
广东单招医疗器械维护与管理专业有哪些学校
2020年广东水利电力职业技术学院单招专业有哪些,好不好
广东省2021年夏季高考志愿填报有这些重大变化
2021年广东省夏季高考如何投档录取?
1月25日报名!广东省2021年普通高等学校专升本招生工作规定出台
2021年广东省夏季高考考试与成绩有哪些新变化
2021年广东省普通专升本政策解读(一)
2021年广东省普通高考适应性测试将于1月23-25日举行
2021年广东省普通专升本政策解读
广东省2021年普通高校招生考试和录取工作实施方案解读30问
2013-2021 广东自主招生网, All Rights Reserved. | 渝ICP备16012042号-2 | 渝公网备 50011202500631号
公司地址:重庆市北部新区栖霞路18号4幢6-2 | 广告投放:15023308442(曾老师) |合作加盟:15025359797(刘老师)
101
1
0
微信
微博
QQ